Thứ 5 rực rỡ, giá vé chỉ từ 11,000đ
Chương trình khuyến mãi thứ 5 rực rỡ, mở bán thứ 5 (ngày 18/07/2019). Giá dưới đây chưa bao gồm thuế, phí. Giá các chuyến bay do Jetstar Pacific khai thác không bao gồm hành lý ký gửi và suất ăn.
Hãng hàng không Vietnam Airlines
TT | Chặng bay | Giá vé (VND) | Thời gian khởi hành |
1 | Hà Nội – Nha Trang | 666.000 |
Từ 18/07/2019 |
2 | Hà Nội – Vinh | 333.000 | |
3 | Hà Nội – Cần Thơ | 777.000 | |
4 | Hà Nội – Pleiku | 444.000 | |
5 | Tp. Hồ Chí Minh – Phú Quốc | 222.000 | |
6 | Tp. Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuột | 222.000 | |
7 | Tp. Hồ Chí Minh – Thanh Hóa | 555.000 | |
8 | Tp. Hồ Chí Minh – Đà Lạt | 222.000 | |
9 | Tp. Hồ Chí Minh – Vân Đồn | 555.000 | |
10 | Đà Nẵng – Nha Trang | 333.000 |
Hãng hàng không Jetstar Pacific
TT | Chặng bay | Giá vé (VND) | Thời gian khởi hành |
1 | Hà Nội – Đà Nẵng | 190.000 |
Từ 15/08/2019 |
2 | Hà Nội – Đà Lạt | 222.000 | |
3 | Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh | 222.000 | |
4 | Tp. Hồ Chí Minh – Hải Phòng | 11.000 | |
5 | Tp. Hồ Chí Minh – Đà Lạt | 90.000 | |
6 | Tp. Hồ Chí Minh – Thanh Hóa | 22.000 | |
7 | Tp. Hồ Chí Minh – Nha Trang | 11.000 | |
8 | Tp. Hồ Chí Minh – Huế | 270.000 | |
9 | Tp. Hồ Chí Minh – Chu Lai | 290.000 | |
10 | Tp. Hồ Chí Minh – Đồng Hới | 400.000 |
Liên hệ đặt vé qua điện thoại: 0333 320 320 hoặc Hotline: 1900 1812